
官员职位表
| 机构级别 | 职位 | 类别 | 储备 | 部门 |
| 正营级 | 市长(常任位) | 营直属 | 1人 | 营地职能处 |
| 正营级、副营级 | 副市长(常任位) | 营直属 | 1~2人 | 营地职能处 |
| 副营级 | 统领(流动位) | 营直属 | 1人 | 营地职能处 |
| 副区级 | 萌芽科(流动位) | 文化类 | 5人 | 宣传部 |
| 正区级 | 巡检(流动位) | 协同类 | 2人 | 纪检部 |
| 正区级 | 议员(流动位) | 协同类 | 5人 | 营地议会 |
| 正区级 | 区长(流动位) | 地域类 | 2人 | / |
| / | 顾问 | 编外类 | / | |
| 职员 | 预备官员 | 地域类 | / |
机构&部门表
| 部门名称 | 执行优先级 | 一把手 | 职位 | 二把手 | 职位 |
| 林霄阙职能处 | 1 | 吴钧泽 | 市长 | 暮、煎饼果子 | 副市长 |
| 营地议会 | 2 | / | 议会长 | / | 书记员 |
| 纪检部 | 3 | / | 大队长 | / | 副队长 |
| 宣传部 | 5 | / | 社长 | 糖炒栗子 | 副社长 |
| 营地财经 | 无 | / | 主编 | / | 副主编 |